Statut et date d’adhésion des 70 États et gouvernements de l’OIF
(Pour effectuer un tri par catégorie - nom, date d’adhésion ou statut - cliquez en haut de colonne )
| Nom | Date d’adhésion | Statut |
|---|---|---|
| Albanie | 1999 | Membre |
| Andorre | 2004 | Membre |
| Arménie | 2008 | Membre associé |
| Autriche | 2004 | Observateur |
| Belgique | 1970 | Membre |
| Bénin | 1970 | Membre |
| Bulgarie | 1991 | Membre |
| Burkina Faso | 1970 | Membre |
| Burundi | 1970 | Membre |
| Cambodge | 1991 | Membre |
| Cameroun | 1975 | Membre |
| Canada | 1970 | Membre |
| Canada-Nouveau-Brunswick | 1977 | Membre |
| Canada-Québec | 1971 | Membre |
| Cap-Vert | 1996 | Membre |
| Centrafrique | 1973 | Membre |
| Chypre | 2006 | Membre associé |
| Communauté française de Belgique | 1980 | Membre |
| Comores | 1977 | Membre |
| Congo | 1981 | Membre |
| Congo RD | 1977 | Membre |
| Côte d’Ivoire | 1970 | Membre |
| Croatie | 2004 | Observateur |
| Djibouti | 1977 | Membre |
| Dominique | 1979 | Membre |
| Egypte | 1983 | Membre |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 2001 | Membre |
| France | 1970 | Membre |
| Gabon | 1970 | Membre |
| Géorgie | 2004 | Observateur |
| Ghana | 2006 | Membre associé |
| Grèce | 2004 | Membre |
| Guinée | 1981 | Membre |
| Guinée-Bissau | 1979 | Membre |
| Guinée équatoriale | 1989 | Membre |
| Haïti | 1970 | Membre |
| Hongrie | 2004 | Observateur |
| Laos | 1972 | Membre |
| Lettonie | 2008 | Observateur |
| Liban | 1973 | Membre |
| Lituanie | 1999 | Observateur |
| Luxembourg | 1970 | Membre |
| Madagascar | 1970 | Membre |
| Mali | 1970 | Membre |
| Maroc | 1981 | Membre |
| Maurice | 1970 | Membre |
| Mauritanie | 1980 | Membre |
| Moldavie | 1996 | Membre |
| Monaco | 1970 | Membre |
| Mozambique | 2006 | Observateur |
| Niger | 1970 | Membre |
| Pologne | 1997 | Observateur |
| République tchèque | 1999 | Observateur |
| Roumanie | 1991 | Membre |
| Rwanda | 1970 | Membre |
| Sainte-Lucie | 1981 | Membre |
| Sao Tomé-et-Principe | 1999 | Membre |
| Sénégal | 1970 | Membre |
| Serbie | 2006 | Observateur |
| Seychelles | 1976 | Membre |
| Slovaquie | 2002 | Observateur |
| Slovénie | 1999 | Observateur |
| Suisse | 1996 | Membre |
| Tchad | 1970 | Membre |
| Thaïlande | 2008 | Observateur |
| Togo | 1970 | Membre |
| Tunisie | 1970 | Membre |
| Ukraine | 2006 | Observateur |
| Vanuatu | 1979 | Membre |
| Vietnam | 1970 | Membre |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder